Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Советники

FX-CHAOS - эксперт для MetaTrader 4

Просмотров:
3203
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
2008.04.09 07:43
Обновлен:
2014.04.21 14:52
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Период 4 Часа (H4) 2006.12.05 00:00 - 2007.03.07 00:00 (2006.12.05 - 2007.03.07)
Модель

Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)

Баров в истории 1380 Смоделировано тиков 5265 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 10
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 4740.25 Общая прибыль 5014.92 Общий убыток -274.67
Прибыльность 18.26 Матожидание выигрыша 364.63
Абсолютная просадка 1071.62 Максимальная просадка 3220.28 (26.51%) Относительная просадка 26.51% (3220.28)
Всего сделок 13 Короткие позиции (% выигравших) 13 (76.92%) Длинные позиции (% выигравших) 0 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 10 (76.92%) Убыточные сделки (% от всех) 3 (23.08%)
Самая большая прибыльная сделка 1403.65 убыточная сделка -151.13
Средняя прибыльная сделка 501.49 убыточная сделка -91.56
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (4449.25) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-196.69)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 4449.25 (8) непрерывный убыток (число проигрышей) -196.69 (2)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2

Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2006.12.05 08:20 sell 1 0.40 153.35 0.00 0.00
2 2006.12.06 02:40 sell 2 2.00 152.90 0.00 0.00
3 2006.12.06 06:20 sell 3 1.60 152.68 0.00 0.00
4 2006.12.06 06:40 sell 4 1.20 152.76 0.00 0.00
5 2006.12.06 07:20 sell 5 0.80 152.79 0.00 0.00
6 2006.12.06 10:00 modify 1 0.40 153.35 152.73 0.00
7 2006.12.06 10:00 modify 2 2.00 152.90 152.73 0.00
8 2006.12.06 10:00 modify 3 1.60 152.68 152.73 0.00
9 2006.12.06 10:00 modify 4 1.20 152.76 152.73 0.00
10 2006.12.06 10:00 modify 5 0.80 152.79 152.73 0.00
11 2006.12.06 12:20 s/l 1 0.40 152.73 152.73 0.00 234.25 10234.25
12 2006.12.06 12:20 s/l 2 2.00 152.73 152.73 0.00 331.41 10565.66
13 2006.12.06 12:20 s/l 3 1.60 152.73 152.73 0.00 -77.98 10487.68
14 2006.12.06 12:20 s/l 4 1.20 152.73 152.73 0.00 35.09 10522.77
15 2006.12.06 12:20 s/l 5 0.80 152.73 152.73 0.00 46.79 10569.56
16 2006.12.14 16:20 sell 6 0.40 154.87 0.00 0.00
17 2006.12.15 03:20 sell 7 2.00 154.80 0.00 0.00
18 2006.12.15 16:40 modify 6 0.40 154.87 154.56 0.00
19 2006.12.15 16:40 modify 7 2.00 154.80 154.56 0.00
20 2006.12.15 17:40 modify 6 0.40 154.87 154.40 0.00
21 2006.12.15 17:40 modify 7 2.00 154.80 154.40 0.00
22 2006.12.15 18:20 modify 6 0.40 154.87 154.08 0.00
23 2006.12.15 18:20 modify 7 2.00 154.80 154.08 0.00
24 2006.12.15 19:59 s/l 6 0.40 154.08 154.08 0.00 300.53 10870.09
25 2006.12.15 19:59 s/l 7 2.00 154.08 154.08 0.00 1403.65 12273.74
26 2006.12.21 08:20 sell 8 0.40 155.59 0.00 0.00
27 2007.01.08 01:40 sell 9 2.00 154.09 0.00 0.00
28 2007.01.08 11:20 modify 8 0.40 155.59 153.96 0.00
29 2007.01.08 11:20 modify 9 2.00 154.09 153.96 0.00
30 2007.01.08 11:59 s/l 8 0.40 153.96 153.96 0.00 515.73 12789.48
31 2007.01.08 11:59 s/l 9 2.00 153.96 153.96 0.00 253.44 13042.92
32 2007.01.10 00:20 sell 10 0.40 154.61 0.00 0.00
33 2007.03.05 21:40 sell 11 2.00 151.54 0.00 0.00
34 2007.03.05 22:20 sell 12 1.60 151.04 0.00 0.00
35 2007.03.05 22:40 sell 13 1.20 150.94 0.00 0.00
36 2007.03.05 23:00 modify 10 0.40 154.61 151.05 0.00
37 2007.03.05 23:00 modify 11 2.00 151.54 151.05 0.00
38 2007.03.05 23:00 modify 12 1.60 151.04 151.05 0.00
39 2007.03.05 23:00 modify 13 1.20 150.94 151.05 0.00
40 2007.03.06 00:20 s/l 10 0.40 151.05 151.05 0.00 976.21 14019.13
41 2007.03.06 00:20 s/l 11 2.00 151.05 151.05 0.00 917.81 14936.94
42 2007.03.06 00:20 s/l 12 1.60 151.05 151.05 0.00 -45.55 14891.38
43 2007.03.06 00:20 s/l 13 1.20 151.05 151.05 0.00 -151.13 14740.25
FX-TREND FX-TREND

Индикатор показывает тренд на дневном графике(2) с использованием индикатора ZIGZAG-FRACTALS. Также показывает цену входа по HIGH/LOW предыдущего бара на текущем таймфрейме.

Grachi Mika Grachi Mika

Еще одна интерпретация видения всем известного индикатора ZigZag.

FX-CHAOS_SCALP FX-CHAOS_SCALP

Наброски советника, торгующего с использованием ZIGZAG-FRACTALS по high/low предыдущего бара на часовом графике в направлении дневного тренда. Тейк профит 13 пунктов.

FX-CHAOS - ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ FX-CHAOS - ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Торговая стратегия Fx-chaos - это результат объединения теории хаоса Билла Вильямса, торговой стратегии А.Элдера (тройной выбор) и фиксировано - пропорционального метода управления капиталом Райана Джонса.